視能訓練士合格率 |
視能訓練士 合格率 |
医療・介護・心理の資格情報・求人情報(HOME) > 視能訓練士 合格率 |
試験実施年(回) | 受験者数(人) | 合格者数(人) | 合格率(%) | |||||||||||||||
平成12年(第30回) | 340 | 332 | 97.6 | |||||||||||||||
平成13年(第31回) | 362 | 343 | 94.8 | |||||||||||||||
平成14年(第32回) | 343 | 333 | 97.1 | |||||||||||||||
平成15年(第33回) | 440 | 415 | 94.3 | |||||||||||||||
平成16年(第34回) | 503 | 484 | 96.26 | |||||||||||||||
平成17年(第35回) | 514 | 494 | 96.1 | |||||||||||||||
平成18年(第36回) | 627 | 612 | 97.6 | |||||||||||||||
平成19年(第37回) | 573 | 546 | 95.3 | |||||||||||||||
平成20年(第38回) | 683 | 648 | 94.9 | |||||||||||||||
平成21年(第39回) | 675 | 624 | 92.4 | |||||||||||||||
第39回視能訓練士国家試験データ |
||||||||||||||||||
■ 視能訓練士関連のページ | 視能訓練士 | 視能訓練士 専門学校 |
このページのtopへ |
医療資格・介護資格・心理資格一覧 |
このページのtopへ |
サイトマップ(すべてのページ一覧) |
■ サイトマップ(1):フラワーセラピー、メンタルケア心理士、看護助手 |
このページのtopへ |